會議服務
尚順君樂飯店二樓設有多間多功能會議室,彈性的規劃,獨立的設計,可以容納6人~180人的各式會議,搭配先進視聽設備,打造當代菁英專屬的會議空間。
會議室 202/203
會議室 205a
會議室 205b
capacity
場地容量
樓層 | 廳別 | 長x寬x高(尺) | M² | 坪 | 戲院型 | 教室型 | 會議型 | 宴會型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F | 會議室201(固定桌型) | 8*5*3.1 | 47 | 14 | – | – | 10人 | – |
會議室202 | 5*6*3.3 | 35 | 10 | 20人 | 18人 | 12人 | – | |
會議室203 | 7*6*3.3 | 48 | 14 | 64人 | 27人 | 18人 | – | |
會議室205 | 29*8.5*3.3 | 274 | 83 | 268人 | 170人 | – | – | |
會議室205a | 10*8.5*3.3 | 97 | 30 | 96人 | 60人 | – | – | |
會議室205b | 12*8.5*3.3 | 117 | 35 | 132人 | 72人 | – | – |
fee
收費標準
廳別 | 08:00 │ 12:00 |
13:00 │ 16:30 |
08:00 │ 16:30 |
18:00 │ 22:00 |
超時費 以每小時計 |
夜間佈置收費 00:00~08:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
會議室201 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 5,500 | 1,250 | 3,750 |
會議室202 | 4,600 | 4,600 | 7,500 | 4,600 | 1,150 | 3,500 |
會議室203 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 1,250 | 3,750 |
會議室205 | 20,000 | 20,000 | 32,000 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
會議室205a | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 10,000 | 2,500 | 7,500 |
會議室205b | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 10,000 | 2,500 | 7,500 |
Equipment
設備器材
設備器材 | 會議室201 | 會議室202 | 會議室203 | 會議室205 | 會議室205a | 會議室205b |
---|---|---|---|---|---|---|
講台 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
白板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
簡報架 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
無線麥克風2支 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
簡報雷射筆 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
音源線 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
吸頂式100吋電動螢幕 | ✔ | ✔ | ||||
吸頂式120吋電動螢幕 | ✔ | |||||
吸頂式150吋電動螢幕 | ✔ | ✔ | ||||
吸頂式投影機(3600流明) | ✔ | ✔ | ||||
吸頂式投影機(5200流明) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
※ 本公司保有修改價格之權利,價格與菜色之調整恕不另行通知。
download