宴會服務
尚順君樂飯店四樓設有「日和」、「月宜」、「星輝」、「夏愉」、「秋怡」五廳提供宴會服務,可分別容納10-52桌筵席,另設有「春祺」、「冬悅」兩間獨立貴賓包廂,皆提供完善音響及設備,適合結婚喜宴、中西式酒會及其他各式活動使用。
細緻而專屬的婚宴服務,為新人設計浪漫典雅的會場,及別出心裁的光影秀。提供婚禮全套設備包括:蜜月客房、舞台及會場佈置、禮桌、收禮台、紅毯、音響、麥克風等器材,大廳區更耗費鉅資,建構超大型環場連動式投影特效設備,豐富佳餚加上貼心服務,為一生白首之約立下最佳見證。
月宜廳
星輝廳
春祺廳
夏愉廳
秋怡廳
冬悅廳
capacity
場地容量
樓層 | 廳別 | 長x寬x高(尺) | M² | 坪 | 戲院型 | 教室型 | 會議型 | 宴會型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F | 日和廳 | 62*11*3.9 | 828 | 250 | 470人 | 225人 | 490人 | |
月宜廳 | 37*22*3.2 | 839 | 254 | 500人 | ||||
星輝廳 | 27*25*3.2 | 697 | 210 | 380人 | ||||
春褀廳 | 14*9.7*3.2 | 139 | 42 | 50人 | ||||
夏愉廳 | 20*17*3.5 | 339 | 102 | 180人 | ||||
秋怡廳 | 19*17*3.2 | 336 | 101 | 180人 | ||||
冬悅廳 | 9.4*9.6*3.2 | 88 | 26 | 20人 | ||||
舞台尺寸規格 | L183*W244*H40cm |
fee
收費標準
廳別 | 08:00 │ 12:00 |
13:00 │ 16:30 |
08:00 │ 16:30 |
18:00 │ 22:00 |
超時費 以每小時計 |
夜間佈置收費 00:00~08:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
日和廳 | 42,000 | 42,000 | 65,000 | 42,000 | 10,500 | 31,250 |
月宜廳 | 42,000 | 42,000 | 65,000 | 42,000 | 10,500 | 31,250 |
星輝廳 | 38,000 | 38,000 | 60,000 | 38,000 | 9,600 | 28,750 |
春褀廳 | 12,000 | 12,000 | 19,000 | 12,000 | 2,900 | 8,750 |
夏愉廳 | 20,000 | 20,000 | 32,000 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
秋怡廳 | 20,000 | 20,000 | 32,000 | 20,000 | 5,000 | 15,000 |
冬悅廳 | 9,200 | 9,200 | 15,000 | 9,200 | 2,300 | 6,900 |
Equipment
設備器材
設備器材 | 日和廳 | 月宜廳 | 星輝廳 | 春褀廳 | 夏愉廳 | 秋怡廳 | 冬悅廳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講台 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
舞台 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
無線麥克風2支 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
無線麥克風4支 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
50吋液晶電視 | ✔ | ✔ | |||||
卡拉OK設備 | ✔ | ✔ | |||||
吸頂式150吋電動螢幕 | ✔ | ✔ | |||||
吸頂式投影機(5200流明)2台 | ✔ | ✔ | |||||
吸頂式投影機(6200流明)12台 | ✔ | ✔ | |||||
吸頂式投影機(6200流明)18台 | ✔ | ||||||
LED電腦燈4盞 | ✔ | ✔ | |||||
LED電腦燈8盞 | ✔ | ✔ | |||||
LED電腦燈12盞 | ✔ |
※ 本公司保有修改價格之權利,價格與菜色之調整恕不另行通知。詳細內容請洽餐飲部餐宴顧問
Banquet service
宴席服務
宴席器材設備報價
活動設備
設備 | 價錢 |
---|---|
無線麥克風外加 | $500/每支 |
麥克風立架 | 免費 |
小蜜蜂領(夾式/耳掛式) | $500/每組 |
吸頂式投影機(每台3600流明) 限201/202會議室 |
$3,000 |
吸頂式投影機(每台5200流明) 限203/205會議室、夏愉廳/秋怡廳 |
$5,000 |
吸頂式投影機(每台6200流明) 限日和廳/星輝廳/月宜廳 |
$8,000 |
※投影機流明度依各廳固定配置 | |
卡拉ok歡唱3小時 | $7,000/每組 |
LED電腦燈(4盞) 限夏愉廳/秋怡廳 | $10,000 |
LED電腦燈(8盞) 限星輝廳/月宜廳 | $16,000 |
LED電腦燈(12盞) 限日和廳 | $22,000 |
※依各廳設備器材固定配置 | |
使用外接大電費用(以小時計費) | $1,500/每時起 詳見備註 |
工程人員待命 | $800/每時 |
麥克風架 | 免費 |
有線網路專線裝置費 | $4,000/每次 |
商務設備
設備 | 價錢 |
---|---|
講台 | 免費 |
君樂專用紙筆 | 免費 |
無線簡報筆 | 免費 |
簡報架(70cm寬x90cm高)及麥克筆 | $300 |
簡報紙A2 | $10/每張 |
黑白影印A4 | $5/每張 |
彩色影印A4 | $20/每張 |
黑白影印A3 | $10/每張 |
彩色影印A3 | $40/每張 |
※ 各宴會廳(夏愉廳、秋怡廳、星輝廳、日和廳、月宜廳 )之電力供應, 皆為 110V、電源容量20A。
※日和廳、月宜廳可增加外接電力, 最大容量為單相 3 線、110/220V、 電源容量120A, 為安全因素, 同時段僅能提供單獨一廳使用, 以先預定者為準。外接電力之計費方式為:每小時 NT$1,500 元(免收一成服務費, 從進場測試安裝開始計算,至使用者通知停用為止,不足一小時需以一小時計算)。
※ 除非特別指定,上述每件設備租借費用以每4小時而定
宴席酒水報價
果汁(每壺) | $100 |
果汁暢飲(每桌) | $300 |
台灣金牌啤酒(玻璃瓶裝)600ml | $100 |
海尼根(玻璃瓶裝)650ml | $130 |
宴會紅酒VINICANTIL(西班牙) | $400 |
精釀陳年紹興600ml | $480 |
金門高粱58度750ml | $1,000 |
約翰走路(黑牌)700ml | $1,100 |
格蘭菲迪12年700ml | $1,300 |
雞尾酒
無酒精雞尾酒 | $3,200/每缸 |
含酒精雞尾酒 | $4,800/每缸 |
※每缸約50人份 |
備註:
※ 上述各項專案報價,需另加收10%服務費。
※ 本公司保有變更或終止之權利,如有異動調整恕不另行通知,以現場公告為主。
※ 飯店內禁帶外食,造成會場場地髒亂,需酌收清潔費NT$5,000元。
※ 詳情請洽宴會訂席組 037-686222
download
檔案下載
中式桌席
除夕春節專案
尾牙春酒專案
婚宴專案
RESERVATION